期末考试时间表
建议学生在考试开始前重新检查此时间表.
考试日期/时间 | 周四5/9/2024 | 周五5/10/2024 | 周一5/13/2024 | 周二5/14/2024 | 周三5/15/2024 |
---|---|---|---|---|---|
8:00 a.m. 到上午10点.m. | 阅读一天 | 数学 多节 | MWF上午10:00.m. | 上午11点.m. | 上午11点.m. |
10:15 a.m. 到12:15.m. | 阅读一天 | t 12:30 p.m. | MWF中午12:00.m. | 早上8点.m. | 下午8点.m. |
12:30 p.m. 到下午2:30.m. | 阅读一天 | TF 5:30 p.m. 下午两点到五点.m. | 早上9点.m. | t 9:30 a.m. | 多节 |
2:45 p.m. 到下午4:45.m. | 阅读一天 | 下午3:30.m. | TF 3:30 p.m. | 上午5点.m. | 多节 |
5:00 p.m. 到晚上7点.m. | 阅读一天 | 下午1:00.m. | 上午2点.m. | TF下午2:00.m. | 多节 |
7:15 p.m. 到晚上9:15.m. | 阅读一天 | 多节 | N/A | N/A | N/A |
**7:15 p.m. 到晚上9:15.m. Evening-BRI | 25 * * 5, 5:15, 5:30起床,6点,6:15,6:30,45分,7点p.m. | **F 5:00, 5:15, 5:25, 5:30, 6:00, 6:15, 6:30, 6:45, 7:00 p.m. | **M 5:00, 5:15, 5:25, 5:30, 6:00, 6:15, 6:30, 6:45, 7:00 p.m. | **T 5:00, 5:15, 5:25, 5:30, 6:00, 6:15, 6:30, 6:45, 7:00 p.m. | **W 5:00, 5:15, 5:25, 5:30, 6:00, 6:15, 6:30, 6:45, 7:00 p.m. |
**7:15 p.m. 到晚上9:15.m. Evening-PVD | 25 * * 5, 5:15, 5:30起床,6点,6:15,6:30,45分,7点p.m. | **F 5:00, 5:15, 5:25, 5:30, 6:00, 6:15, 6:30, 6:45, 7:00 p.m. | **M 5:00, 5:15, 5:25, 5:30, 6:00, 6:15, 6:30, 6:45, 7:00 p.m. | **T 5:00, 5:15, 5:25, 5:30, 6:00, 6:15, 6:30, 6:45, 7:00 p.m. | ** W 5:00, 5:15, 5:25, 5:30, 6:00, 6:15, 6:30, 6:45, 7:00 p.m. |
春季2024年多部分期末考试时间表
2024年5月10日星期五上午8点.m. 到上午10点.m.
课程代码 | 科目名称 | 教练 | 房间 |
---|---|---|---|
数学.214.01 | 微积分二世 | 沉思,Koray | 中科院* 157 |
数学.214.02 | 微积分二世 | 沉思,Koray | 中科院* 157 |
数学.317.02 | 微分方程 | 沉思,Koray | 中科院* 157 |
数学.317.03 | 微分方程 | 沉思,Koray | 中科院* 157 |
数学.136.01 | 微积分 | Stakeva,伊 | 拱* 132 |
数学.136.03 | 微积分 | Stakeva,伊 | 拱* 132 |
数学.213.04 | 微积分我 | Stakeva,伊 | 拱* 132 |
数学.136.01 | 微积分 | 钟,尹 | MNS * 200 |
数学.136.03 | 微积分 | 钟,尹 | MNS * 200 |
数学.213.04 | 微积分我 | 钟,尹 | MNS * 200 |
数学.124.06 | 基本统计信息 | 西蒙尼,约瑟夫 | SE*124 |
数学.124.08 | 基本统计信息 | 西蒙尼,约瑟夫 | SE*124 |
数学.110.01 | 数学/现代世界 | Sayce,斯泰西 | SB*318 |
数学.115.01 | 教育数学1 | Tsankova, Egenia | ED*059 |
数学.124.01 | 基本统计信息 | Pascucci,卢卡斯 | SE*126 |
数学.117.04 | 大学代数 | 康拉特逊,卡罗尔 | 中科院* 121 |
数学.207.01 | 应用微积分 | Morrissette,宝拉 | 中科院* 152 |
数学.117.03 | 大学代数 | 曼奇尼,保罗 | 中科院* 162 |
数学.124.07 | 基本统计信息 | 曼奇尼,保罗 | 中科院* 162 |
数学.124.03 | 基本统计信息 | Schebel,布莉 | 中科院* 220 |
数学.124.02 | 基本统计信息 | 墨菲,弗兰克 | 中科院* 222 |
数学.124.04 | 基本统计信息 | 院长希利 | 中科院* 223 |
数学.141.03 | 有限的数学 | 帕诺娃,Yevgeniya | 中科院* 225 |
数学.136.02 | 微积分 | Hildum,艾莉森 | GHH * 106 |
数学.136.04 | 微积分 | Hildum,艾莉森 | GHH * 106 |
数学.213.01 | 微积分我 | 班达里,你好 | GHH * G01 |
数学.213.02 | 微积分我 | 班达里,你好 | GHH * G01 |
数学.214.03 | 微积分二世 | Warnapala, Yajni | MNS * 210 |
数学.124.09 | 基本统计信息 | 拉康姆猪,基思 | SB*334 |
数学.141.01 | 有限的数学 | 拉康姆猪,基思 | SB*334 |
数学.141.02 | 有限的数学 | 拉康姆猪,基思 | SB*334 |
2024年5月10日星期五上午8:00.m. 到上午10点.m.
课程代码 | 科目名称 | 教练 | 房间 |
---|---|---|---|
数学.136.07 | 微积分 | 后方,4月 | GHH * 105 |
数学.124.05 | 基本统计信息 | Cirillo,保罗 | GHH * 205 |
数学.207.02 | 应用微积分 | Gaurin,史蒂文 | SE*132 |
2024年5月10日星期五晚7:15.m. 到晚上9:15.m.
课程代码 | 科目名称 | 教练 | 房间 |
---|---|---|---|
核心.466.01 | 怪物舞会 | 汤普森,彼得 | SE*126 |
核心.466.02 | 怪物舞会 | 汤普森,彼得 | SE*126 |
化学.302.01 | 有机化学 | 罗西,劳伦 | MNS * 210 |
化学.302.02 | 有机化学 | 罗西,劳伦 | MNS * 210 |
2024年5月15日,星期三,下午12:30.m. 到下午2:30.m.
课程代码 | 科目名称 | 教练 | 房间 |
---|---|---|---|
化学.192.01 | 化学原理2 | 墨菲,克利福德 | Cas * 157,152,162 |
化学.192.02 | 化学原理2 | 墨菲,克利福德 | Cas * 157,152,162 |
化学.192.03 | 化学原理2 | 费雷拉,劳伦斯 | Cas * 157,152,162 |
化学.192.04 | 化学原理2 | 费雷拉,劳伦斯 | Cas * 157,152,162 |
化学.192.05 | 化学原理2 | 布林,南希 | Cas * 157,152,162 |
拱.325.01 | 现代建筑史 | 卡,路易斯 | 拱* 132 |
拱.325.02 | 现代建筑史 | 卡,路易斯 | 拱* 132 |
拱.525.01 | 现代建筑史 | 卡,路易斯 | 拱* 132 |
CNST.304.01 | 应用结构 | 加尼姆,胺 | SE*124 |
CNST.304.02 | 应用结构 | 加尼姆,胺 | SE*124 |
2024年5月15日星期三下午2:45.m. 到下午4:45.m.
课程代码 | 科目名称 | 教练 | 房间 |
---|---|---|---|
同上.300.01 | 材料力学 | 我是马蒂诺·昌伊扎德,妮可 | 中科院* 162 |
同上.300.02 | 材料力学 | 我是马蒂诺·昌伊扎德,妮可 | 中科院* 162 |